はじめに
デスクトップ版のKaby Lakeが1月の10日に価格コムで発売されていたようですね。
デスクトップを自分で組もうと思って色々調べたので自分なりにメモ
Kaby LakeとskylakeのCPUの比較をモデル・周波数・TB・コア数・スレッド・キャッシュ容量・TDP・Passmark(ベンチ)・価格で見てみようと思います。
そして、kaby lakeを利用できるマザーボードも少し見ていきます。
CPU比較
33個のCPUを比較します。skylakeについては数が多いので
モデル名 | 周波数 | TB | コア | スレッド | キャッシュ容量 | TDP | Passmark | 価格コム最安値〜(2017/01/21現在) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-7700K | 4.2GHz | 4.5GHz | 4 | 8 | 8MB | 91W | 12277 | 44096 |
Core i7-7700 | 3.6GHz | 4.2GHz | 4 | 8 | 8MB | 65W | 10973 | 38987 |
Core i7-7700T | 2.9GHz | 3.8GHz | 4 | 8 | 8MB | 35W | 39499 | |
Core i5-7600K | 3.8GHz | 4.2GHz | 4 | 4 | 6MB | 91W | 9260 | 31048 |
Core i5-7600 | 3.5GHz | 4.1GHz | 4 | 4 | 6MB | 65W | 9079 | 28574 |
Core i5-7500 | 3.4GHz | 3.8GHz | 4 | 4 | 6MB | 65W | 8454 | 25587 |
Core i5-7400 | 3.0GHz | 3.5GHz | 4 | 4 | 6MB | 65W | 7033 | 23672 |
Core i5-7600T | 2.8GHz | 3.7Ghz | 4 | 4 | 6MB | 35W | 28865 | |
Core i5-7500T | 2.7GHz | 3.3GHz | 4 | 4 | 6MB | 35W | 7055 | 25775 |
Core i5-7400T | 2.4GHz | 3.0GHz | 4 | 4 | 6MB | 35W | 6779 | 23625 |
Core i3-7350K | 4.2GHz | 2 | 4 | 4MB | 65W | 6434 | 28473 | |
Core i3-7320 | 4.1GHz | 2 | 4 | 4MB | 51W | 19772 | ||
Core i3-7300 | 4.0GHz | 2 | 4 | 4MB | 51W | 6115 | 18762 | |
Core i3-7100 | 3.9GHz | 2 | 4 | 3MB | 51W | 6038 | 14673 | |
Core i3-7300T | 3.5GHz | 2 | 4 | 4MB | 35W | 18761 | ||
Core i3-7100T | 3.4GHz | 2 | 4 | 3MB | 35W | 14771 | ||
Core i7-6700K | 4.0GHz | 4.2GHz | 4 | 8 | 8MB | 91W | 11104 | 38980 |
Core i7-6700 | 3.4GHz | 4.0GHz | 4 | 8 | 8MB | 65W | 10029 | 36400 |
Core i7-6700T | 2.8GHz | 3.6GHz | 4 | 8 | 8MB | 35W | 9039 | 45683 |
Core i5-6600K | 3.5GHz | 3.9GHz | 4 | 4 | 6MB | 91W | 7940 | 27896 |
Core i5-6600 | 3.3GHz | 3.9GHz | 4 | 4 | 6MB | 65W | 7736 | 27800 |
Core i5-6600T | 2.7GHz | 3.5GHz | 4 | 4 | 6MB | 35W | 7198 | 34500 |
Core i5-6500 | 3.2GHz | 3.6GHz | 4 | 4 | 6MB | 65W | 7148 | 24750 |
Core i5-6500T | 2.5GHz | 3.1GHz | 4 | 4 | 6MB | 35W | 6122 | 28800 |
Core i5-6402P | 2.8GHz | 3.4GHz | 4 | 4 | 6MB | 65W | 7596 | 23360 |
Core i5-6400 | 2.7GHz | 3.3GHz | 4 | 4 | 6MB | 65W | 6641 | 19471 |
Core i5-6400T | 2.2GHz | 2.8GHz | 4 | 4 | 6MB | 35W | 5507 | 28480 |
Core i3-6320 | 3.9GHz | 2 | 4 | 4MB | 51W | 6030 | 18950 | |
Core i3-6300 | 3.8GHz | 2 | 4 | 4MB | 35W | 5785 | 15367 | |
Core i3-6300T | 3.3GHz | 2 | 4 | 4MB | 35W | 5204 | 17100 | |
Core i3-6100 | 3.7GHz | 2 | 4 | 3MB | 51W | 5451 | 12808 | |
Core i3-6100T | 3.2GHz | 2 | 4 | 3MB | 35W | 4780 | 13370 | |
Core i3-6098P | 3.6GHz | 2 | 4 | 3MB | 54W | 5701 | 15190 |
Kaby Lakeのpassmarkについてはサンプル数が少なく誤差が大きい可能性があるので参考程度です。
省電力版の末尾がTのものはまだ出されていなかったのでわかりません。
価格コムの最安値も2017/01/21現在においてです。
チップセット
マザーボードは種類が多すぎるので比較しませんが、skylake対応のZ170、H170、B150、H110の4種類については各メーカーから提供されるBIOSアップデートをすることでKaby Lakeをつかえるようになるそうです。
ただ、メモリがDDR3対応などの低価格帯のマザーボードは提供が今のところ未定とのこと。
なので各メーカーが発表しているアップデート情報をチェックする必要があります。
そして新しくKaby Lake対応の Z270、H270、B250が出ています。
これらについては、こちらのブログで詳しく説明されています。
Windows10のみサポートや高速ストレージ技術のOptaneに対応、PCI Express レーン数が増えたりとまぁ必要かどうかは人によるなという感じですね。
おわりに
今回はとりあえず、CPUの比較表とマザーボードについてほんのちょっと触れました。
筆者はとにかく低コストでディープラーニングと普通のゲームができるぐらいのPCを組むつもりなので、そこまで最新のマザーボードは必要ないかなーという感じでした。
今後もいろいろ調べて、いずれ買って組んでいくと思うので、そのときにまた少しかくと思います。